<urlset
      xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
      xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9
            http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd">
	<url> 
		<loc>https://digitaleinclusie.com/contact</loc> 
		<lastmod>2022-11-10T14:55:15+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/9da1feb571821e0444a7ac988557d8a03f78ee744d280375dc589e390151cac4/16591_fullimage_amsterdamumc_full.svg</image:loc>
			<image:caption>Logo Amsterdam UMC</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://digitaleinclusie.com/Training-digitale-ongelijkheid</loc> 
		<lastmod>2022-12-06T12:49:12+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/8e674e66d3053f69f76d7f9097c501e3789b141a265c89cd9be3616ca07c31e8/Tekening-klein.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/8f41f8608b02d34b14677b13ed5396bf165d05c0ce1e4e878214d15110433710/Logo-Gemeente-Amsterdam.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://digitaleinclusie.com/e-Innovatie-in-de-huisartsenzorg</loc> 
		<lastmod>2025-12-01T13:52:31+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://digitaleinclusie.com/Doing-eHealth-right</loc> 
		<lastmod>2026-04-01T14:18:32+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/93a9334da961622404a8b05bfd72de9c5ef7f0e1f63d97410d528e8518718012/Anna-Reynvaart-expertmeeting.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://digitaleinclusie.com/over</loc> 
		<lastmod>2025-11-10T13:23:45+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://digitaleinclusie.com/Digitale-inclusie-een-verantwoordelijkheid-van-iedereen</loc> 
		<lastmod>2024-01-31T10:13:58+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/cc00e577480ff230731c3aff3ceec9bb5354494e76766a9fa7a9dab20d0d2cdf/afbeelding-Digitale-inclusie---een-verantwoordelijkheid-van-iedereen.png</image:loc>
			<image:caption>Afbeelding van de voorkant van ICT&#38;health</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://digitaleinclusie.com/Bouwstenen-voor-digitale-inclusie-2017-Een-eerste-participatieve</loc> 
		<lastmod>2022-11-10T14:57:18+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/c9f102e1231ff9eca55b1b41474aaba1e80744d2db6087d1f49f42e0effba496/Voorkant-bouwstenen-voor-digiatale-inclusie.png</image:loc>
			<image:caption>Voorpagina rapport 'Bouwstenen voor digitale inclusie'</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://digitaleinclusie.com/How-will-e-health-affect-patient-participation-in-the-clinic</loc> 
		<lastmod>2022-11-11T15:59:46+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/2ff6fd357b0d2de7514f088ee0880f2541a42c411a7955ba5f104f2b3ade926a/How-will-eHealth-affect.jpg</image:loc>
			<image:caption>Afbeelding artikel How will e-health affect patient participation in the clinic? A review of e-health studies and the current evidence for changes in the relationship between medical professionals and patients</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://digitaleinclusie.com/Just-having-a-computer-doesn-t-make-sense-2019-digitale-ongelijkheid</loc> 
		<lastmod>2022-11-10T14:57:18+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/1b3589b7197891189b67bbf7e1581bdf5a9126f8dc7fbac1e5ae07cac3358a72/Foto-tafelkleed.JPG</image:loc>
			<image:caption>Een voorbeeld van PAR in de praktijk: tijdens het gesprek wordt gebruik gemaakt van stiften en een papieren tafelkleed, zodat alle deelnemers hun ideeën en toevoegingen kunnen opschrijven of tekenen</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://digitaleinclusie.com/Pak-dat-App-erbij-2018-Een-inspirerende-kaarten-set-voor-taaldocenten</loc> 
		<lastmod>2022-11-10T14:57:18+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/c1e0ff56d5478e6892f7611f9694e1bc024ca64d08641714064474da4fe3e6cc/Voorkant-Pak-dat-App-erbijkopie.png</image:loc>
			<image:caption>Voorkant eindproduct 'Pak dat app erbij', in de vorm van een smartphone</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://digitaleinclusie.com/The-context-of-digital-inequalities-in-Amsterdam-2020-een-boekhoofdstu</loc> 
		<lastmod>2022-11-10T14:57:18+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/55ca19218ba5038e5168ccd131655409538aad5a283d65907a6a02dfd10227e1/Voorkant-Digital-Divide--citizenship.png</image:loc>
			<image:caption>Voorkant boek 'Digital Divide, Citizenship and Inclusion in Amsterdam'</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://digitaleinclusie.com/Iedereen-verbonden-met-een-refurbished-laptop-2020-Een-participatieve</loc> 
		<lastmod>2022-11-10T14:57:17+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/ecf9482c7ae970fba907681a1a1d0c1e9357063ee82035b3fac57eb98ba965c7/Iedereen-verbonden-met-een-refurbished-laptop.png</image:loc>
			<image:caption>Voorpagina rapport 'Iedereen verbonden met een refurbished laptop'</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://digitaleinclusie.com/Onlineonderwijs-ten-tijde-van-Corona-2020-een-QuickScan-van-de-zorgen</loc> 
		<lastmod>2022-11-10T14:57:16+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/183688c2a45990a237f83af7c82cc7b47dfaf5f8354972448b604c73183ccc52/Voorkant-Online-onderwijs-ten-tijden-van-corona.png</image:loc>
			<image:caption>Voorpagina quick scan 'Onlineonderwijs ten tijde van Corona'</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://digitaleinclusie.com/Podcast-All-inclusive-hoe-doen-we-dat</loc> 
		<lastmod>2022-11-10T14:57:15+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/e1a797a36cc0bcfb7e54b091773ad98b4d21d3ec7e5cb7f87f9f83afb2c9d988/Schermafbeelding-2021-06-08-om-16.54.12.png</image:loc>
			<image:caption>Podcast Inclusief bereik van Mediawijzer</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://digitaleinclusie.com/Geluiden-uit-de-digitale-samenleving-met-o-a-een-interview-met</loc> 
		<lastmod>2022-11-10T14:57:15+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/625c97c42e4033fdf51f3af91369e0c7d42f56973a68c8577bc90b4dbeea1f6c/Schermafbeelding-2021-06-08-om-16.24.23.png</image:loc>
			<image:caption>Voorkant bundel 'Geluiden uit de (digitale) samenleving'</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://digitaleinclusie.com/Oprukkende-digitalisering-in-de-zorg-vergroot-gezondheidsverschillen</loc> 
		<lastmod>2022-11-10T14:57:15+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/8ca46233b0ad64f4a09425c15a9a1bbe1dd384f4792da8e7afe654764c8b1c81/Zorgvisie.png</image:loc>
			<image:caption>Screenshot van het interview op de website van Zorgvisie</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://digitaleinclusie.com/NPO-Radio-1-Digitale-inclusie-kan-iedereen-meekomen-in-onze</loc> 
		<lastmod>2022-11-10T14:57:15+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/bca83a18369c6287394c6e5e6d07619a2b691c8916c0be2ffdad0ff7aec1d774/nicole-NPO-radio-afbeelding.jpg</image:loc>
			<image:caption>Nicole Goedhart samen met Jacob de Vries, radiopresentator van Focus</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://digitaleinclusie.com/Engaging-citizens-living-in-vulnerable-circumstances-in-research-2021</loc> 
		<lastmod>2022-11-10T14:57:14+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/2283fe93b1b697e2ddf7e60356f4750ba1df37df28b5e6b55a6ce9d6c28b75ad/Engaging-citizens-living-in-vulnerable-circumstances.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://digitaleinclusie.com/Fun-engaging-and-easily-shareable-2022-een-reflectie-op-het-gebruik</loc> 
		<lastmod>2022-11-10T14:57:14+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/8d33237a171731c7f17cc55c12516df37de30798b04629a844ea4e059fa60fdd/Fun--engaging-and-eaily-shareable.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://digitaleinclusie.com/Persistent-inequitable-design-and-implementation-of-patient-portals</loc> 
		<lastmod>2023-11-29T08:49:46+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/b7691d636eaed365f595629bcaae7205c04219bc185c1a8c5d23e1ca444fca20/DIGITALE_ONGELIJKHEID_KAART_2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Illustratie dat moeilijkheden met het gebruik van websites niet aan de gebruiker liggen, maar aan de gebruiksvriendelijkheid van de websites zelf. 'Digibeet? Onduidelijke site bedoel je!' '</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://digitaleinclusie.com/The-potential-and-paradoxes-of-eHealth-research-for-digitally</loc> 
		<lastmod>2024-07-01T11:49:54+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/53747d38e71f417e859e1534ef3257dbe0709f18cf0171f1890214db5f5ddd73/The-potential-and-paradoxes-of-eHealth-research.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://digitaleinclusie.com/Health-equity-in-the-digital-age-Exploring-health-policy-and</loc> 
		<lastmod>2025-11-10T13:32:02+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/c69192815b4f58985dca86488d4f1bbec9f98cd6652c63d3f83a9abc39136354/Schermafbeelding-2025-11-10-143042.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://digitaleinclusie.com/Digitalizing-Access-to-Care</loc> 
		<lastmod>2024-07-01T11:50:20+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/a220455460d012ad52005c16f437a058c97c58775e4fb13784b266b3f8da6cdd/Afbeelding-voorkant-artikel-Loukili-et-al..png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://digitaleinclusie.com/Never-good-enough-A-situated-understanding-of-the-impact-of</loc> 
		<lastmod>2022-11-10T11:15:32+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/53a9e41adf50dab97c85e6c0ac0e98c661236b0fb4ffd1a825f70d7c79411563/Situated-understanding.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://digitaleinclusie.com/Verhalen-bij-de-thee-De-ICT-loopbaan-van-mensen-met-een-afstand-tot</loc> 
		<lastmod>2022-11-10T11:15:27+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/f98123a40bb8602832c63473d00d7172bb3604d8feb7d248f7596fc084796440/Verhalen-bij-de-thee_nicole_goedhart.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://digitaleinclusie.com/Uit-beeld-geraakt-Participatief-Actieonderzoek-naar-digitale-inclusie</loc> 
		<lastmod>2022-11-16T15:02:31+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/7181c0827dd50e9a24526bf347bd86b112b5834472164772b18e98e76c4428ee/afbeeldingen_boekje2.png</image:loc>
			<image:caption>Voorkant vouwboekje 'Uit beeld geraakt'</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/5ca9c58324e09d2006dec26e51b4806a85126ce8b4498f950e9439d5c6a5e8a4/afbeeldingen_boekje3.png</image:loc>
			<image:caption>Vouwboekje 'Uit beeld geraakt'</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/798c9ee78f42ab81ed4d0ec35c3d6bd2099a888708a0a1bb5abe76685ff77876/afbeeldingen_boekje.png</image:loc>
			<image:caption>Voorkant boekje 'Uit beeld geraakt'</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://digitaleinclusie.com/De-Fabeltjes-krant</loc> 
		<lastmod>2023-12-13T15:29:47+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/ab00b51a9ea7ba00c31c2b3caef0e2c2f7414295127abc0b8ee99088f1d05bd7/De-Fabeltjes-krant-Omslag_.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://digitaleinclusie.com/Op-weg-naar-digitale-inclusie-Wat-is-een-ideaal-hulpaanbod</loc> 
		<lastmod>2025-04-24T08:02:12+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/7dc34c4a11f8ab4206938e7c24686685a14ac1092e467f7badea51afd94f8e8c/Voorblad-Op-weg-naar-digitale-inclusie--wat-is-een-ideaal-hulpaanbod.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://digitaleinclusie.com/De-Slimme-Toekomstkrant</loc> 
		<lastmod>2025-06-10T09:58:51+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/4f9a6f6ab85a7bc48ff12647bd3021f7925126a7e7c32165bf9a524b4ecf841b/De-Slimme-Toekomst-Krant-digitale-versie.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://digitaleinclusie.com/publicaties</loc> 
		<lastmod>2025-12-17T11:09:53+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/2ba0c353143901e39439a7aa60b20ec67884ef25ef8236b3b32b084e2ad0bcb6/Schermafbeelding-2022-11-10-om-13.21.52.png</image:loc>
			<image:caption>Digitale inclusie: kan iedereen meekomen in onze digitaliserende maatschappij</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/ae6f66a2873cd39c38210d589147e616c8d10cf24b35c3e9b50d6b5a0dea1f78/Schermafbeelding-2022-11-10-om-13.29.56.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/772038e9a68bea89bdec15177e926e7d2a54053c84a14c113dd307e8b90fd309/Anna-Reynvaart-expertmeeting.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://digitaleinclusie.com</loc> 
		<lastmod>2022-12-06T12:44:50+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/223925bd1a6fe40d310ac22fa0438003701e053dae71869177acd2fcb1106a33/netwerk.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
</urlset>